Equipment
| Internetzugang im Raum (W-LAN) pro Tag | gratis |
| Kostenloser Internet-Point im Aufenthaltsraum | gratis |
| Rednerpult | gratis |
| Verlängerungskabel | gratis |
| CD-Player mit Kassettenkombination | gratis |
| 10 Minuten auf dem Massagestuhl | 2.00 € |
| Mikrofonanlage inkl. Beschallung pro Tag | 120.00 € |
| Videobeamer mobil (1500 ANSI-Lumen) pro Tag | 50.00 € |
| Videobeamer mobil (1500 ANSI-Lumen) pro 1/2 Tag | 25.00 € |
| Videobeamer mobil (3000 ANSI Lumen, 1024 x 768 Pixel) pro Tag | 170.00 € |
| Mobile Bodenleinwand | 30.00 € |
| Flipchart mit Papier und Stiften | 12.00 € |
| Overheadprojektor | 10.00 € |
| Moderationskoffer | 22.00 € |
| Diaprojektor | 20.00 € |
| TV | 10.00 € |
| Videorekorder oder DVD-Player | 10.00 € |
| Videokamera | 40.00 € |
| pro Pinnwand | 7.00 € |
| pro bespanntem Bogen | 1.50 € |
| Schreibblock mit Stift | 1.50 € |
| Kopie pro Seite | 0.10 € |
| Fax pro Seite | 0.30 € |
| Telefon | 8.00 € |
| Telefoneinheit | 0.20 € |
| Ausdruck schwarz/weiß pro Seite | 0.40 € |
| Ausdruck farbig pro Seite | 1.00 € |
| Kopie auf Folie | 1.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., pro Tag sowie Bereitstellung.
